Asus Anakartlar ve 1600MHz FSB
3:01 | 04-02-2008
teknomag.com - Halihazırda Asus markalı bir anakart sahibiyseniz belki de Intel'in 1600MHz veriyolunda çalışan yeni nesil işlemcileri anakartınıza uyabilir. Intel P35/X38 yongasetli Asus anakartları aslında 1333MHz FSB desteğindeler. Ancak firmanın BIOS güncellemesi anakartın veriyolunu 1600MHz hızına hazır hale getiriyor. Bunun için ekteki tablodan anakart modelinizi bulup hangi BIOS sürümünden itibaren bu desteğin sağlandığına göz atabilirsiniz.
FSB 1600, bant genişliğini yüzde 20 arttırıyor. İşlemci ile kuzey köprüsü arasındaki veri akışı saniyede 12.8 GB'a kadar çıkabiliyor.
Bilgi İçin: Asus
FSB 1600, bant genişliğini yüzde 20 arttırıyor. İşlemci ile kuzey köprüsü arasındaki veri akışı saniyede 12.8 GB'a kadar çıkabiliyor.
| ASUS FSB 1600 MHz Destekleyen Anakartlar | |||
| Anakart Modeli | Platform | FSB | BIOS'dan İtibaren |
| Gaming Series | |||
| Maximus Extreme | Intel X38/ICH9R | 1600 | 0904 |
| Maximus Formula | Intel X38/ICH9R | 1600 | 0907 |
| Blitz Extreme | Intel P35/ICH9R | 1600 | 1005 |
| Blitz Formula | Intel P35/ICH9R | 1600 | 1402 |
| P5E Series | |||
| P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n | Intel X38/ICH9R | 1600 | 0903 |
| P5E3 Deluxe | Intel X38/ICH9R | 1600 | 0903 |
| P5E3 | Intel X38/ICH9R | 1600 | 0808 |
| P5E | Intel X38/ICH9R | 1600 | 0502 |
| P5K Series | |||
| P5K3 DELUXE/WIFI-AP | Intel P35/ICH9R | 1600 | 0907 |
| P5K Premium/WiFi-AP | Intel P35/ICH9R | 1600 | 0504 |
| P5K DELUXE/WIFI-AP | Intel P35/ICH9R | 1600 | 0705 |
| P5K-E/WiFi-AP | Intel P35/ICH9R | 1600 | 0906 |
| P5K-E | Intel P35/ICH9R | 1600 | 0906 |
| P5K PRO | Intel P35/ICH9R | 1600 | 0701 |
| P5KR | Intel P35/ICH9R | 1600 | 0502 |
| P5K | Intel P35/ICH9 | 1600 | 0902 |
| P5KC | Intel P35/ICH9 | 1600 | 1001 |
| P5K SE | Intel P35/ICH9 | 1600 | 0901 |
| P5K-V | Intel G33 /ICH9 | 1600 | 0801 |
Bilgi İçin: Asus
Bölüm: Donanım
Diğer Başlıklar
• Nintendo DSi Geliyor
• Ücretsiz Crysis Wars Oynama Fırsatı
• WD'den İkinci Nesil Yeşil Sabit Diskler
• 2008 Sonu İçin Beklenen 20 Oyun
• Nokia 5800 XpressMusic
• Pandora: Taşınabilir Oyun Konsolu
• BenQ S6 Mobile Internet Device
• Cowon S9 Curve
• Asus Rampage II Extreme LGA 1366
• Sapphire Radeon HD 4550 ve HD 4350
- Yorumlar:
X48 çipsetli Asus anakart çıkacaktı, çıkacak olan bu anakartta 1600FSB doğal olacaktı. neden gecikti ?
bu anakartlarda crossfiremi SLI mı var .araştırdım ama bulamadım.bilgilendirirseniz sevinirim.
Siz de yorumlayın
