Zalman 19" ve 22" 3D LCD Monitörler
3D monitörleri hakkında internet sitesinde detayları veren Zalman'ın iki modeli 2D ve 3D görüntü verebilecek. 19-inçlik ZM-M190, 1280 x 1024 piksel çözünürlük değerindeyken 22-inçlik ZM-M220W ise 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde. Her iki ekranda 1000:1 karşıtlık oranı, 300 nit parlarlık ve 5ms gecikme süresi değerlerinde. 3D monitörlerin uygulama alanları ise Zalman'ın belirttiği üzere:
Sağlık sektörü: 3D görüntü verebilmesi hastalığı teşhis etme ve cerrahi işlemlerde kolaylık sağlıyor
Araştırma: Karmaşık yapıların analiz edilmesi işleri kolaylaştırıyor
Eğlence: 3D filmler, animasyonlar ve oyunlar daha gerçekçi bir 3D deneyimde olacak
Eğitim: Simülasyon uygulamalarında yüksek başarım
Tasarım: Modeli üç boyutlu görmek tasarımı daha kolay ve gerçekçi hale getiriyor




| LCD Panel | Screen Size | 19"(4:3) |
| Pixel Dimensions | 0.294mm(H) x 0.294mm(W) | |
| Brightness | 300 cd/㎡ | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | |
| View Angle | 2D View Angle : 160˚(L/R) / 160˚(U/D) 3D View Angle : 90˚(L/R) / 10˚~12˚(U/D) | |
| Response Rate | 5ms | |
| Warranty | 2years | |
| Frequency | Horizontal | 52 ~ 81 KHz |
| Vertical | 49 ~ 76 Hz | |
| Resolution | 1280 x 1024(60Hz) | |
| Colors | 16.7M | |
| Input Signal | Speakers | Enclosed Input/Output Stereo Speakers 2W x 2 |
| Analog | 15Pin D-SUB | |
| Digital | DVI-D | |
| Plug & Play | VESA DPMS, DDC 1/2B | |
| Power | AC / DC | 100~240V, 50/60Hz, 12V/5A / 60W |
| Power-Saving Mode | VESA DPMS STANDARD | |
| Safety Standards | UL, FCC, CE, CB, MIC, VCCI | |
| Accessories | Manual, Power Cable, AC Adaptor, Audio Cable, DVI Cable, D-Sub Cable, 3D Glasses, Driver CD | |
| Box Dimensions | 500 x 505 x 225 mm | |
| Weight | 9.5Kg | |
| Color | Black | |

| LCD Panel | Screen Size | 22"(wide) |
| Pixel Dimensions | 0.282mm(H) x 0.282mm(W) | |
| Brightness | 300~400 cd/㎡ | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | |
| View Angle | 2D View Angle : 160˚(L/R) / 160˚(U/D) 3D View Angle : 90˚(L/R) / 10˚~12˚(U/D) | |
| Response Rate | 5ms | |
| Warranty | 2years | |
| Frequency | Horizontal | 30 ~ 80 KHz |
| Vertical | 56 ~ 75 Hz | |
| Resolution | 1680 x 1050 | |
| Colors | 16.7M | |
| Input Signal | Speakers | Enclosed Input/Output Stereo Speakers 2W x 2 |
| Analog | 15Pin D-SUB | |
| Digital | DVI-D | |
| Plug & Play | VESA DPMS, DDC 1/2B | |
| Power | AC / DC | 100~240V, 50/60Hz (Auto Switch) |
| Power-Saving Mode | VESA DPMS STANDARD | |
| Safety Standards | NRTL, FCC, CE, MIC, VCCI | |
| Accessories | Manual, Power Cable, AC Adaptor, Audio Cable, DVI Cable, D-Sub Cable, 3D Glasses, Driver CD | |
| Weight | 9.8Kg | |
| Functions | Pivot, Swivel | |
| Color | Black | |



